Kluczowe cechy – RMX-IGNITE
- Isolate FX
- Release Echo
- Sample Trigger Pad
- Sample Roll
- Sampler Color FX
- RMX-IGNITE Sample Manager
Łączność
Cyfrowe wysyłanie/odbieranie dźwięku
Szybka konfiguracja to szybkie rozpoczęcie grania. Po prostu podłącz kabel USB do złącza we/wy MULTI swojego miksera. (Kompatybilny z DJM-A9 i DJM-V10)
- Nie popełnisz żadnego błędu przy ustanawianiu połączenia.
- Jakość dźwięku nie obniży się.
- Odbiera dane inne niż audio, w tym informacje BPM i beatgrid.
PRO DJ LINK
Odtwarzanie sampli
Ładuje sample bezpośrednio z odtwarzaczy połączonych przez PRO DJ LINK, bez potrzeby używania dedykowanego nośnika pamięci na sample.
Informacje BPM i beatgrid są synchronizowane automatycznie.
Wysokiej jakości design
Zapewniające studyjną jakość dźwięku 64-bitowe procesory DSP 96 kHz oraz 32-bitowe konwertery AD/DA ESS gwarantują, że odtwarzane dźwięki są niesłychanie czyste i głębokie. Każdy element systemu dopracowano tak, aby oryginalne brzmienie zyskało nowe życie, podkreślając jego detale i poziom ekspresji. Dźwięk jest wierny oryginałowi, chwili i Twojemu charakterowi.
ADCES9821Q (32bit, 120dB)
DACES9017S (32bit, 120dB)
4ch sum 124 dB
DSP MIXING96kHz/64bit
Inne Funkcje
Specyfikacja – RMX-IGNITE
SPECYFIKACJA
| Zasilanie | AC 100 V – 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Pobór mocy | DC 15 V, 3.0 A |
| Pobór mocy (OFF) | 0.3 W |
| Maksymalne wymiary zewnętrzne (S × G × W) | 40.0 × 213.3 × 72.8 mm / 13.4″ × 8.4″ × 2.9″ |
| Masa jednostki głównej | 2.3 kg / 5.1 lbs. |
| Temperatura pracy | +5 °C – +35 °C |
| Wilgotność pracy | 5 % – 85 % (bez kondensacji) |
AUDIO
| Częstotliwość próbkowania | 96 kHz |
| Przetwornik A/D, D/A | 32 bit |
| Charakterystyka częstotliwościowa | 20 Hz – 40 kHz |
| Stosunek sygnału do szumu (wyjście nominalne, ważenie A) | CONNECTION (MST): 115 dB CONNECTION (SEND/RETURN): 114 dB CONNECTION (CDJ): 108 dB |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (20 Hz – 20 kHz BW) | 0.0018 % |
| Standardowy poziom wejścia / Standardowy poziom wyjścia | CONNECTION (MST): +4 dBu / +4 dBu CONNECTION (SEND/RETURN): -7.8 dBu / -7.8 dBu CONNECTION (CDJ): -6 dBu / -12 dBu |
| Impedancja wejściowa | 47 kΩ |
| Impedancja wyjściowa | 680 Ω lub mniej |
| Nominalny poziom wyjścia / Impedancja obciążenia | CONNECTION (MST): 21 dBu / 10 kΩ CONNECTION (SEND/RETURN): 12 dBu / 10 kΩ CONNECTION (CDJ): 3 dBu / 10 kΩ |
ZŁĄCZA WEJŚCIA / WYJŚCIA
| Wejście | Gniazdo TS 6,35 mm × 1 |
| Wyjście | Gniazdo TS 6,35 mm × 1 |
| USB Type-A (do SAMPLER) | 1 port Zasilanie 5 V / 1 A lub mniej |
| USB Type-C (do MULTI I/O, zasilacz sieciowy) | 2 porty |
| LINK | LAN (100BASE-TX) × 1 |
OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW
| WAV | Głębia bitowa: 16 bit / 24 bit Częstotliwość próbkowania: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz |
| AIFF | Głębia bitowa: 16 bit / 24 bit Częstotliwość próbkowania: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz |

