VSX-LX505
9.2-KANAŁOWY AMPLITUNER AV
Amplituner VSX-LX505 obsługuje 9,2 dedykowanych kanałów o mocy 120 W na kanał, a po dodaniu przedwzmacniaczy jego moc obliczeniowa może zostać zwiększona do 11,2 kanałów.
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia z domowej rozrywki, amplituner VSX-LX505 jest wyposażony w technologię IMAX® Enhanced Audio i Dirac Live® Room Correction, która dostosowuje dźwięk do przestrzeni i głośników, oferując lepszą inscenizację muzyczną, dialogi i głębsze basy. Pioneer VSX-LX505 zapewnia kinową jakość dźwięku i obrazu w wielu pomieszczeniach, dzięki czemu możesz cieszyć się doskonałymi wrażeniami w wielu pokojach jednocześnie.
120 W na kanał
Dzięki mocy 120 W na kanał (8 omów, 20 Hz-20 kHz, THD 0,08%, 2-kanałowy FTC) VSX-LX505 może zasilać konfigurację 9,2-kanałową lub obsługiwać do 11,2 kanałów z dodatkowym wzmocnieniem, dzięki czemu możesz mieć pełną konfigurację kina domowego z dodatkowym kopem mocy.
Tryb IMAX Enhanced
Doświadcz potężnego obrazu i dźwięku 4K HDR z cyfrowo zremasterowaną zawartością IMAX, tak jak chciał tego twórca filmu. Tryb IMAX Enhanced firmy Pioneer jest skrupulatnie zoptymalizowany do odtwarzania cyfrowo zremasterowanych treści, aby zapewnić najlepsze wrażenia podczas oglądania i słuchania na Ziemi.
Od pionieer hi-fi
Wszechogarniający dźwięk
Z głośnikami lub bez, E-ARC (Enhanced Audio Return Channel) upraszcza łączność i obsługuje najnowsze formaty audio o wysokiej przepływności, w tym Dolby Atmos®, DTS-HD Master Audio™, DTS:X® i Dolby TrueHD. Przywitaj się z realistycznym, zorientowanym na obiekt dźwiękiem w płynnych, zakrzywionych ruchach lub realistycznych efektach wysokości nad głową.
Nieskazitelny odsłuch w każdym pomieszczeniu
Najnowocześniejsza technologia korekcji akustyki pomieszczenia Dirac Live eliminuje wpływ pomieszczenia i uwalnia pełny potencjał głośników – nie wymaga modernizacji. Automatycznie kalibruje dźwięk do pomieszczenia za pomocą smartfona + dołączonego mikrofonu przewodowego lub aplikacji Dirac Live PC/MacOS + mikrofonu USB innej firmy (brak w zestawie). Uzyskasz dokładniejszy pomiar pozycjonowania dźwięku przestrzennego oraz bardziej precyzyjny i zrównoważony dźwięk.
Specyfikacja VSX-LX505
AMPLIFICATION
| Channels | 9 |
| Amplification Type | Direct Energy |
| 230 W/ch | 6 ohms, 1 kHz, THD 10 %, 1ch Driven |
| 120 W/ch | 8 ohms, 20 Hz-20 kHz, THD 0.08 %, 2ch Driven FTC |
AUDIO FEATURES
| IMAX Enhanced | Yes |
| Dolby Atmos®, Dolby Surround Upmixer supports DTS Formats | Yes |
| DTS:X®, DTS Neural:X® Upmixer supports Dolby Formats | Yes |
| Reflex Optimizer | Yes |
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Yes |
| Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus | Yes |
| DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Express | Yes |
| DSD Disc (SACD) Playback via HDMI | 2.8 MHz/2 ch, 5.1 ch |
| Digital Quad-Core 32-bit DSP (Cirrus Logic) + Aureus™ floating-point DSP (TI) | Yes |
| Hi-Res Audio | 192 kHz/24-bit D/A Conversion |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) on HDMI Out (Main) | Yes |
| Advanced MCACC Auto Room Tuning | AutPhase Control Plus, Subwoofer EQ, Multi-point Standing Wave Control |
| Dirac Live® Room Correction | Yes |
| Advanced Sound Retriever (2ch) | Yes |
| Advanced Surround Modes | Classical, Unplugged, Entertainment Show, Drama, Advanced Game, Action, Rock/Pop, Sports, Extended Stereo, Mono Music, Front Stage Surround Advance |
VIDEO FEATURES
| Support HDMI 2.1 with 8K | VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QFT (Quick Frame transport), DSC (Display Stream Compression), and QMS (Quick Media Switching) pass-through |
| Supports HDR10+, HDR10, and HLG; 8K/60p (4:2:0/10-bit), 8K/30p (4:4:4/10-bit, 4:2:2/12-bit), 4K/120p (4:4:4/10-bit, 4:2:2/12-bit), 4K60p (4:4:4/12-bit) and BT.2020 color; DeepColor™ (36-bit), “x.v.Color”, LipSync, and HDCP 2.3 | Yes |
| Dolby Vision Compatible | Yes |
| Ultra HD Upscaling | 4K to 8K, 1080p to 8K/4K |
HOME NETWORK FEATURES
| Works with Alexa supporting multi-room music | Yes |
| Works with Hey Google and Chromecast built-in | Yes |
| DTS Play-Fi with Pioneer Music Control App*3 supporting Hi-Res Audio Playback | Yes |
| Apple AirPlay 2 with Siri Voice Control | Yes |
| Works with SONOS supporting multiple Sonos Connect control and Volume Pass Through mode | Yes |
| Amazon Music HD, Pandora®, Spotify, TIDAL, and Deezer Hi-Fi Music-Streaming Services Ready | Yes |
| Internet Radio with TuneIn | Yes |
| Hi-Res Audio File Playback via USB/Network | Yes |
| Up to 192 kHz/24-bit ALAC*6, AIFF, FLAC, WAV (RIFF) and 11.2 MHz DSD* | Yes |
CONVENIENCE FEATURES
| Personal Preset | Yes |
| Dialog Enhancement | Yes |
| Dual Band (5 GHz/2.4 GHz) Wi-Fi® Built-in | Yes |
| Bluetooth® Wireless Technology | Transmitter/Receiver (Version: 4.2, Profile: A2DP 1.2/AVRCP 1.3, Codec: SBC/aptX/aptX HD (TX), SBC/AAC(RX)) Built-in |
| Pioneer Remote App | Ready for Multi-room Entertainment Control and Network Streaming |
| User-Friendly GUI with System Setup Menu | Yes |
| On-Screen Information for Audio, Video and Network | Yes |
| Web Setup | Yes |
| Auto Power Off in HDMI Standby Through | Yes |
| AM/FM Tuner 40 Presets | Yes |
| Sleep Timer | Yes |
| User-Friendly Simple Remote Control | Yes |
FRONT TERMINALS
| HDMI 1 In | Yes |
| USB 1 In for USB Drive | Yes |
| MCACC/Dirac Live Setup MIC In | Yes |
| Phones 1 Out (Gold-Plated) | Yes |
REAR TERMINALS
| HDMI 6 In | 4 Assignable |
| HDMI 2 Out | 1 for MAIN, 1 for SUB/ZONE 2 |
| Ethernet | 1 In |
| USB 1 In for USB Drive | Yes |
| AV (Component) 1 IN | Assignable |
| AV (Composite) 2 In | Assignable |
| Audio 1 In | Assignable |
| Phono (MM) 1 In | Yes |
| Digital Coaxial 1 In | Assignable |
| Digital Optical 1 In | Assignable |
| FRONT, CENTER, SURROUND, SURROUND BACK, HEIGHT 1, HEIGHT 2, SUBWOOFER x 2 Pre Out | Yes |
| ZONE 2 Pre/Line Out/ZONE B Line Out | Yes |
| ZONE 3/HEIGHT 2 Pre/Line Out | Yes |
| Speaker 11 channel Out | FRONT, CENTER, SURROUND, HEIGHT 1/Bi-AMP, SURROUND BACK/ZONE 3/HEIGHT 2, ZONE 2 |
| IR 1 In | 1 Out |
| 12 V Trigger | 2 Out |
| RS-232C | Yes |
| FM/AM Antenna | Yes |
SPECIFICATIONS
| Power Requirements | AC 120 V, 60 Hz |
| Power Consumption/Standby | 850 W/0.1 W |
| Dimensions (W x H x D) | 17-1/8 x 7-5/16 x 15-3/16 inches (435 x 185 x 386 mm) |
| Weight | 28.7 lbs. (13 kg) |
| Carton Dimensions | 21-5/16 x 12-3/16 x 19-3/16 inches (541 x 310 x 487 mm) |
| Carton Included Weight | 35.3 lbs. (16.0 kg) |
WARRANTY
| Warranty | 3 Years |
