VSX-LX305
9.2-KANAŁOWY AMPLITUNER AV
9.2-kanałowy amplituner AV LX VSX-LX305 wnosi wielowymiarowe emocje do domowej rozrywki. IMAX® Enhanced oznacza, że filmy, koncerty i gry przesyłane strumieniowo są dostarczane z oszałamiającym dźwiękiem i wyraźnymi ulepszeniami wizualnymi, aby przenieść świat do kina domowego, tak jak zamierzali twórcy filmów i edytorzy dźwięku. Amplituner AV VSX-LX 305, wyposażony w dwa wyjścia HDMI i 100 W mocy ciągłej na kanał, zapewnia nieskompresowany transfer HDMI 8K/4K z prędkością 40 Gb/s, zwiększając przepustowość w porównaniu do swoich poprzedników i maksymalizując możliwości gier nowej generacji.
Przesyłaj strumieniowo utwory w całym domu i oglądaj co tylko chcesz w wielu pokojach w rozdzielczości do 8K HD. Pioneer LX VSX-LX305 to naprawdę następny poziom.
Tryb IMAX Enhanced
Doświadcz potężnego obrazu i dźwięku 4K HDR z cyfrowo zremasterowaną zawartością IMAX, tak jak chciał tego twórca filmu. Tryb IMAX Enhanced w Pioneer LX jest skrupulatnie zoptymalizowany do odtwarzania cyfrowo zremasterowanych treści, aby zapewnić najlepsze wrażenia podczas oglądania i słuchania na Ziemi.
Wszechogarniający dźwięk
Z lub bez głośników, E-ARC (Enhanced Audio Return Channel) upraszcza łączność i obsługuje najnowsze formaty audio o wysokiej przepływności, w tym Dolby Atmos®, DTS-HD Master Audio™, DTS:X® i Dolby® TrueHD. Przywitaj się z realistycznym, zorientowanym na obiekt dźwiękiem w płynnych, zakrzywionych ruchach lub realistycznych efektach wysokości nad głową.
Super wciągający obraz
HDMI® 2.1 obsługuje szereg rozdzielczości wideo, w tym 8K60, 4K120 i Dynamic HDR. W połączeniu z częstotliwością odświeżania 60 Hz zapewnia płynne i ostre odtwarzanie, nawet w przypadku szybkich akcji. A dzięki dyskretnemu przełączaniu 2-strefowemu możesz skonfigurować w dwóch pokojach, dzięki czemu Ty i dzieci nie musicie się zgadzać, co oglądać.
*ROZDZIELCZOŚĆ 8K60 DOTYCZY TYLKO STREFY 1/STREFY 2, ROZDZIELCZOŚĆ 4K120 BĘDZIE DOSTĘPNA TYLKO W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z DWÓCH ODDZIELNYCH ŹRÓDEŁ HDMI.
100 W na kanał
Dzięki mocy 100 W na kanał (8 omów, 20 Hz-20 kHz, THD 0,08%, 2 kanały napędzane FTC) VSX-LX305 ma wystarczającą moc do obsługi 9,2 kanałów, dzięki czemu możesz mieć pełną konfigurację kina domowego.
Specyfikacja VSX-LX305
AMPLIFICATION
| Channels | 9 |
| Amplification Type | Direct Energy |
| 225 W/ch | (6 ohms, 1 kHz, THD 10 %, 1ch Driven) |
| 100 W/ch | (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, THD 0.08 %, 2ch Driven FTC) |
AUDIO FEATURES
| IMAX Enhanced | Yes |
| Dolby Atmos®, Dolby Surround Upmixer supports DTS Formats | Yes |
| DTS:X®, DTS Neural:X® Upmixer supports Dolby Formats | Yes |
| Reflex Optimizer | Yes |
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Yes |
| Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus | Yes |
| DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Express | Yes |
| DSD Disc (SACD) Playback via HDMI | via HDMI (2.8 MHz/2 ch, 5.1 ch) |
| Digital Quad-Core 32-bit DSP (Cirrus Logic) + Aureus™ floating-point DSP (TI) | Yes |
| Hi-Res Audio | 192 kHz/24-bit D/A Conversion |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) on HDMI Out (Main) | Yes |
| Advanced MCACC Auto Room Tuning | AutPhase Control Plus, Subwoofer EQ, Multi-point Standing Wave Control |
| Dirac Live® Room Correction | Yes |
| Advanced Sound Retriever (2ch) | Yes |
| Advanced Surround Modes | Classical, Unplugged, Entertainment Show, Drama, Advanced Game, Action, Rock/Pop, Sports, Extended Stereo, Mono Music, Front Stage Surround Advance |
VIDEO FEATURES
| Support HDMI 2.1*1 with 8K | VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), QFT (Quick Frame transport), DSC (Display Stream Compression), and QMS (Quick Media Switching) pass-through |
| Supports HDR10+, HDR10, and HLG; 8K/60p (4:2:0/10-bit), 8K/30p (4:4:4/10-bit, 4:2:2/12-bit), 4K/120p (4:4:4/10-bit, 4:2:2/12-bit), 4K60p (4:4:4/12-bit) and BT.2020 color; DeepColor™ (36-bit), “x.v.Color”, LipSync, and HDCP 2.3 | Yes |
| Dolby Vision Compatible | Yes |
| Ultra HD Upscaling | 4K to 8K, 1080p to 8K/4K |
HOME NETWORK FEATURES
| Works with Alexa supporting multi-room music | Yes |
| Works with Hey Google and Chromecast built-in | Yes |
| DTS Play-Fi with Pioneer Music Control App*3 supporting Hi-Res Audio Playback | Yes |
| Apple AirPlay 2 with Siri Voice Control | Yes |
| Works with SONOS supporting multiple Sonos Connect control and Volume Pass Through mode | Yes |
| Amazon Music HD, Pandora®, Spotify, TIDAL, and Deezer Hi-Fi Music-Streaming Services Ready | Yes |
| Internet Radio with TuneIn | Yes |
| Hi-Res Audio File Playback via USB/Network | Yes |
| Up to 192 kHz/24-bit ALAC*6, AIFF, FLAC, WAV (RIFF) and 11.2 MHz DSD* | Yes |
CONVENIENCE FEATURES
| Personal Preset | Yes |
| Dialog Enhancement | Yes |
| Dual Band (5 GHz/2.4 GHz) Wi-Fi® Built-in | Yes |
| Bluetooth® Wireless Technology | Transmitter/Receiver (Version: 4.2, Profile: A2DP 1.2/AVRCP 1.3, Codec: SBC/aptX/aptX HD (TX), SBC/AAC(RX)) Built-in |
| Pioneer Remote App | Ready for Multi-room Entertainment Control and Network Streaming |
| User-Friendly GUI with System Setup Menu | Yes |
| On-Screen Information for Audio, Video and Network | Yes |
| Web Setup | Yes |
| Auto Power Off in HDMI Standby Through | Yes |
| AM/FM Tuner 40 Presets | Yes |
| Sleep Timer | Yes |
| User-Friendly Simple Remote Control | Yes |
FRONT TERMINALS
| HDMI 1 In | Yes |
| USB 1 In for USB Drive | Yes |
| MCACC/Dirac Live Web Setup MIC | Yes |
| Audio 1 In | Yes (2ch) |
| Phones 1 Out | Yes |
REAR TERMINALS
| HDMI 6 In | 4 Assignable |
| HDMI 2 Out | 1 for MAIN, 1 for SUB/ZONE 2 |
| Ethernet | 1 In |
| USB 1 In for USB Drive | Yes |
| AV (Component) 1 IN | Assignable |
| AV (Composite) 2 In | Assignable |
| Audio 4 In | Assignable |
| Phono (MM) 1 In | Yes |
| Digital Coaxial 1 In | Assignable |
| Digital Optical 1 In | Assignable |
| Subwoofer 2 Pre Out | Yes |
| ZONE 2 Pre/Line Out/ZONE B Line Out | Yes |
| Speaker 9 channel Out | FRONT, CENTER, SURROUND, HEIGHT 1/Bi-AMP, SURROUND BACK/ZONE 3/HEIGHT 2, ZONE 2 |
| IR 1 In | 1 Out |
| 12 V Trigger | 2 Out |
| RS-232C | Yes |
| FM/AM Antenna | Yes |
SPECIFICATIONS
| Power Requirements | AC 120 V, 60 Hz |
| Power Consumption/Standby | 750 W/0.1 W |
| Dimensions (W x H x D) | 17-1/8 x 6-13/16 x 14-9/16 inches (435 x 173 x 370.5 mm) |
| Weight | 22.9 lbs. (10.4 kg) |
| Carton Dimensions | 21-1/8 x 10-7/16 x 18-1/16 inches (536 x 265 x 458 mm) |
| Carton Included Weight | 29.8 lbs. (13.5 kg) |
WARRANTY
| Warranty | 3 Years |
